从小组赛到决赛,64场比赛完整数据。阿根廷捧起大力神杯,梅西终圆梦,姆巴佩8球穿金靴。
✨ 决赛之夜:阿根廷点球胜法国 · 梅西捧杯
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 7 | 出线 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 6 | 出线 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4 | 淘汰 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 0 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 7 | 出线 |
| 🇺🇸 美国 | 5 | 出线 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 淘汰 |
| 🏴 威尔士 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 6 | 出线 |
| 🇵🇱 波兰 | 4 | 出线 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 4 | 淘汰 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 6 | 出线 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 出线 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 4 | 淘汰 |
| 🇩🇰 丹麦 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 6 | 出线 |
| 🇪🇸 西班牙 | 4 | 出线 |
| 🇩🇪 德国 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇲🇦 摩洛哥 | 7 | 出线 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 5 | 出线 |
| 🇧🇪 比利时 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇦 加拿大 | 0 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 6 | 出线 |
| 🇨🇭 瑞士 | 6 | 出线 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 4 | 淘汰 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 出线 |
| 🇰🇷 韩国 | 4 | 出线 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 4 | 淘汰 |
| 🇬🇭 加纳 | 3 | 淘汰 |
* 小组赛共48场,以上为每组积分及出线队伍。详细比分可参考官方记录。







🇦🇷 阿根廷 3-3 (点球4-2) 法国 🇫🇷
⚽ 梅西(2球) · 迪马利亚 · 姆巴佩(3球) | 点球大战阿根廷4-2
总进球数 (64场) · 场均2.69球
姆巴佩金靴 · 梅西7球银靴
阿根廷7战全胜(含点球)夺冠